智商(IQ)是衡量人類智力的指標(biāo)。想要測(cè)量智商的人會(huì)參加標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試并獲得一個(gè)分?jǐn)?shù)來(lái)衡量他們的智力水平。一個(gè)人的智商得分越高,這個(gè)人通常就被認(rèn)為越聰明。
世界各國(guó)和各個(gè)人種之間的智商是有差別的,但是有的時(shí)候人的智商是和教育掛鉤的,在一些智商得分比較低的國(guó)家或地區(qū)同樣也是貧窮和欠發(fā)達(dá)的地區(qū)。
本文將會(huì)為大家統(tǒng)計(jì)全世界100個(gè)主要國(guó)家中的人均智商,數(shù)據(jù)來(lái)源于2022年阿爾斯特研究所的研究數(shù)據(jù)。
世界各個(gè)國(guó)家和地區(qū)智商地圖
PS:數(shù)據(jù)僅供參考。
平均智商最高的10個(gè)國(guó)家或地區(qū)
| 排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 平均智商得分 |
| 1 | 日本 | 106.49 |
| 2 | 中國(guó)臺(tái)灣省 | 106.47 |
| 3 | 新加坡 | 105.89 |
| 4 | 中國(guó)香港 | 105.37 |
| 5 | 中國(guó)大陸 | 104.10 |
| 6 | 韓國(guó) | 102.35 |
| 7 | 白俄羅斯 | 101.60 |
| 8 | 芬蘭 | 101.20 |
| 9 | 列支敦士登 | 101.07 |
| 10 | 荷蘭和德國(guó)(并列) | 100.74 |
阿爾斯特研究所的世界各國(guó)平均智商前十名的國(guó)家和地區(qū)
除此之外,還有另外一種統(tǒng)計(jì)智商的數(shù)據(jù)排行榜,根據(jù)學(xué)生在閱讀、數(shù)學(xué)和科學(xué)方面的考試成績(jī)排名,前10位的最聰明國(guó)家分別是:
| 排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 閱讀、數(shù)學(xué)和科學(xué)方面的考試成績(jī) |
| 1 | 中國(guó)大陸 | 555、591、590 |
| 2 | 新加坡 | 549、569、551 |
| 3 | 中國(guó)澳門(mén) | 525、558、544 |
| 4 | 中國(guó)香港 | 524、551、517 |
| 5 | 愛(ài)沙尼亞 | 523、523、530 |
| 6 | 加拿大 | 520、512、518 |
| 7 | 芬蘭 | 520、507、522 |
| 8 | 愛(ài)爾蘭 | 518、500、496 |
| 9 | 韓國(guó) | 514、526、519 |
| 10 | 波蘭 | 512、516、511 |
根據(jù)各國(guó)學(xué)生的閱讀、數(shù)學(xué)和科學(xué)方面的考試成績(jī)測(cè)得的智商排名前十名
以下是完整版的世界各國(guó)和地區(qū)人口平均智商排行榜,一共包含了199個(gè)國(guó)家和地區(qū)的智商數(shù)據(jù):
| 排名 | 國(guó)家 | 智商分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | 106.48 |
| 2 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 106.47 |
| 3 | 新加坡 | 105.89 |
| 4 | 中國(guó)香港 | 105.37 |
| 5 | 中國(guó)大陸 | 104.1 |
| 6 | 韓國(guó) | 102.35 |
| 7 | 白俄羅斯 | 101.6 |
| 8 | 芬蘭 | 101.2 |
| 9 | 列支敦士登 | 101.07 |
| 10 | 德國(guó) | 100.74 |
| 11 | 荷蘭 | 100.74 |
| 12 | 愛(ài)沙尼亞 | 100.72 |
| 13 | 盧森堡 | 99.87 |
| 14 | 中國(guó)澳門(mén) | 99.82 |
| 15 | 柬埔寨 | 99.75 |
| 16 | 加拿大 | 99.52 |
| 17 | 澳大利亞 | 99.24 |
| 18 | 匈牙利 | 99.24 |
| 19 | 瑞士 | 99.24 |
| 20 | 英國(guó) | 99.12 |
| 21 | 格陵蘭 | 98.89 |
| 22 | 朝鮮 | 98.82 |
| 23 | 斯洛文尼亞 | 98.6 |
| 24 | 新西蘭 | 98.57 |
| 25 | 奧地利 | 98.38 |
| 26 | 冰島 | 98.26 |
| 27 | 丹麥 | 97.83 |
| 28 | 比利時(shí) | 97.49 |
| 29 | 美國(guó) | 97.43 |
| 30 | 挪威 | 97.13 |
| 31 | 瑞典 | 97 |
| 32 | 法國(guó) | 96.69 |
| 33 | 波蘭 | 96.35 |
| 34 | 斯洛伐克 | 96.32 |
| 35 | 俄羅斯 | 96.29 |
| 36 | 立陶宛 | 95.89 |
| 37 | 克羅地亞 | 95.75 |
| 38 | 安道爾 | 95.2 |
| 39 | 愛(ài)爾蘭 | 95.13 |
| 40 | 捷克共和國(guó) | 94.92 |
| 41 | 拉脫維亞 | 94.79 |
| 42 | 意大利 | 94.23 |
| 43 | 瓦努阿圖 | 93.92 |
| 44 | 新喀里多尼亞 | 93.92 |
| 45 | 西班牙 | 93.9 |
| 46 | 百慕大 | 93.48 |
| 47 | 塞浦路斯 | 93.39 |
| 48 | 葡萄牙 | 92.77 |
| 49 | 以色列 | 92.43 |
| 50 | 巴巴多斯 | 91.6 |
| 51 | 馬耳他 | 91.27 |
| 52 | 緬甸 | 91.18 |
| 53 | 蒙古 | 91.03 |
| 54 | 保加利亞 | 90.99 |
| 55 | 希臘 | 90.77 |
| 56 | 蘇里南 | 90.29 |
| 57 | 烏克蘭 | 90.07 |
| 58 | 摩爾多瓦 | 89.98 |
| 59 | 塞爾維亞 | 89.6 |
| 60 | 越南 | 89.53 |
| 61 | 伊拉克 | 89.28 |
| 62 | 烏茲別克斯坦 | 89.01 |
| 63 | 哈薩克斯坦 | 88.89 |
| 64 | 泰國(guó) | 88.87 |
| 65 | 亞美尼亞 | 88.82 |
| 66 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 88.54 |
| 67 | 哥斯達(dá)黎加 | 88.34 |
| 68 | 不丹 | 87.94 |
| 69 | 智利 | 87.89 |
| 70 | 墨西哥 | 87.73 |
| 71 | 塔吉克斯坦 | 87.71 |
| 72 | 烏拉圭 | 87.59 |
| 73 | 馬來(lái)西亞 | 87.58 |
| 74 | 文萊 | 87.58 |
| 75 | 巴哈馬 | 86.99 |
| 76 | 羅馬尼亞 | 86.88 |
| 77 | 土耳其 | 86.8 |
| 78 | 阿根廷 | 86.63 |
| 79 | 斯里蘭卡 | 86.62 |
| 80 | 毛里求斯 | 86.56 |
| 81 | 土庫(kù)曼斯坦 | 85.86 |
| 82 | 黑山 | 85.78 |
| 83 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 85.63 |
| 84 | 阿塞拜疆 | 84.81 |
| 85 | 喬治亞州 | 84.5 |
| 86 | 特克斯和凱科斯群島 | 84.29 |
| 87 | 巴拉圭 | 84.04 |
| 88 | 斐濟(jì) | 83.96 |
| 89 | 所羅門(mén)群島 | 83.96 |
| 90 | 薩摩亞 | 83.96 |
| 91 | 基里巴斯 | 83.96 |
| 92 | 密克羅尼西亞 | 83.96 |
| 93 | 湯加 | 83.96 |
| 94 | 馬紹爾群島 | 83.96 |
| 95 | 庫(kù)克群島 | 83.96 |
| 96 | 古巴 | 83.9 |
| 97 | 巴林 | 83.6 |
| 98 | 巴西 | 83.38 |
| 99 | 圭亞那 | 83.23 |
| 100 | 哥倫比亞 | 83.13 |
| 101 | 委內(nèi)瑞拉 | 82.99 |
| 102 | 開(kāi)曼群島 | 82.24 |
| 103 | 阿富汗 | 82.12 |
| 104 | 海地 | 82.1 |
| 105 | 多明尼加共和國(guó) | 82.05 |
| 106 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 82.05 |
| 107 | 波多黎各 | 81.99 |
| 108 | 北馬其頓 | 81.91 |
| 109 | 阿爾巴尼亞 | 81.75 |
| 110 | 黎巴嫩 | 81.7 |
| 111 | 菲律賓 | 81.64 |
| 112 | 秘魯 | 81.44 |
| 113 | 北馬里亞納群島 | 81.36 |
| 114 | 老撾 | 80.99 |
| 115 | 利比亞 | 80.92 |
| 116 | 卡塔爾 | 80.78 |
| 117 | 約旦 | 80.7 |
| 118 | 馬爾代夫 | 80.54 |
| 119 | 伊朗 | 80.01 |
| 120 | 巴基斯坦 | 80 |
| 121 | 格林納達(dá) | 79.34 |
| 122 | 突尼斯 | 79.22 |
| 123 | 吉爾吉斯斯坦 | 79.09 |
| 124 | 巴拿馬 | 79 |
| 125 | 蘇丹 | 78.87 |
| 126 | 乍得 | 78.87 |
| 127 | 塞舌爾 | 78.76 |
| 128 | 阿曼 | 78.7 |
| 129 | 科威特 | 78.64 |
| 130 | 印度尼西亞 | 78.49 |
| 131 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 78.49 |
| 132 | 東帝汶 | 78.49 |
| 133 | 厄瓜多爾 | 78.26 |
| 134 | 巴勒斯坦 | 77.69 |
| 135 | 塞內(nèi)加爾 | 77.37 |
| 136 | 科摩羅 | 77.07 |
| 137 | 馬達(dá)加斯加 | 76.79 |
| 138 | 英屬維爾京群島 | 76.69 |
| 139 | 玻利維亞 | 76.53 |
| 140 | 烏干達(dá) | 76.42 |
| 141 | 沙特阿拉伯 | 76.36 |
| 142 | 埃及 | 76.32 |
| 143 | 印度 | 76.24 |
| 144 | 阿爾及利亞 | 76 |
| 145 | 肯尼亞 | 75.2 |
| 146 | 安哥拉 | 75.1 |
| 147 | 牙買加 | 75.08 |
| 148 | 坦桑尼亞 | 74.95 |
| 149 | 敘利亞 | 74.41 |
| 150 | 孟加拉國(guó) | 74.33 |
| 151 | 津巴布韋 | 74.01 |
| 152 | 布基納法索 | 73.8 |
| 153 | 圣盧西亞 | 73.68 |
| 154 | 莫桑比克 | 72.5 |
| 155 | 布隆迪 | 72.09 |
| 156 | 尼日爾 | 70.82 |
| 157 | 安提瓜和巴布達(dá) | 70.48 |
| 158 | 圣基茨和尼維斯 | 70.48 |
| 159 | 盧旺達(dá) | 69.95 |
| 160 | 貝寧 | 69.71 |
| 161 | 馬拉維 | 69.7 |
| 162 | 薩爾瓦多 | 69.63 |
| 163 | 博茨瓦納 | 69.45 |
| 164 | 南非 | 68.87 |
| 165 | 萊索托 | 68.87 |
| 166 | 斯威士蘭 | 68.87 |
| 167 | 厄立特里亞 | 68.77 |
| 168 | 贊比亞 | 68.43 |
| 169 | 埃塞俄比亞 | 68.42 |
| 170 | 吉布提 | 68.41 |
| 171 | 尼日利亞 | 67.76 |
| 172 | 喀麥隆 | 67.76 |
| 173 | 索馬里 | 67.67 |
| 174 | 摩洛哥 | 67.03 |
| 175 | 納米比亞 | 66.19 |
| 176 | 多米尼克 | 66.03 |
| 177 | 圣多美和普林西比 | 65.22 |
| 178 | 剛果民主共和國(guó) | 64.92 |
| 179 | 圣文森特和格林納丁斯 | 63.42 |
| 180 | 剛果共和國(guó) | 62.97 |
| 181 | 加蓬 | 62.97 |
| 182 | 也門(mén) | 62.86 |
| 183 | 中非共和國(guó) | 62.55 |
| 184 | 伯利茲 | 62.55 |
| 185 | 洪都拉斯 | 62.16 |
| 186 | 多哥 | 59.83 |
| 187 | 馬里 | 59.76 |
| 188 | 毛里塔尼亞 | 59.76 |
| 189 | 南蘇丹 | 58.61 |
| 190 | 加納 | 58.16 |
| 191 | 象牙海岸 | 58.16 |
| 192 | 幾內(nèi)亞 | 53.48 |
| 193 | 尼加拉瓜 | 52.69 |
| 194 | 岡比亞 | 52.68 |
| 195 | 佛得角 | 52.5 |
| 196 | 危地馬拉 | 47.72 |
| 197 | 塞拉利昂 | 45.07 |
| 198 | 利比里亞 | 45.07 |
| 199 | 尼泊爾 | 42.99 |
完整版智商排行榜
擴(kuò)展閱讀:
3、公益科普活動(dòng)和更多研學(xué)活動(dòng)


